Willard 40 Sale Prices
WILLARD 40 SELLING PRICES
MODEL YEAR SOLD FOR
1978 Feb-07 $130,000.00
1981 May-05 $119,000.00
1983 Oct-08 $121,000.00
1983 May-07 $234,500.00
1985 Jun-04 $145,000.00
1988 Aug-04 $160,000.00
1991 Apr-02 $222,500.00
1997 Aug-05 $200,000.00
1999 May-01 $311,000.00
2001 Feb-03 $279,900.00
1999 May-01 $311,000.00
1991 Apr-02 $222,500.00
2001 Feb-03 $279,900.00
1985 Jun-04 $145,000.00
1988 Aug-04 $160,000.00
1981 May-05 $119,000.00
1997 Aug-05 $200,000.00
1978 Feb-07 $130,000.00
1983 May-07 $234,500.00
1983 Oct-08 $121,000.00
1981 May-05 $119,000.00
1983 Oct-08 $121,000.00
1978 Feb-07 $130,000.00
1985 Jun-04 $145,000.00
1988 Aug-04 $160,000.00
1997 Aug-05 $200,000.00
1991 Apr-02 $222,500.00
1983 May-07 $234,500.00
2001 Feb-03 $279,900.00
1999 May-01 $311,000.00
AVE: $192,290.00
Data provided by Ron Rogers
